|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tempo del bordo: | 6s | Altezza di trasferimento: | 900±20mm (o su misura) |
|---|---|---|---|
| Dimensione della rivista (L*W*H): | 355*320*565 | Pressione: | 4-6bar, 10L/Min massimo |
| Peso: | 140kg | colore: | bianco |
| Evidenziare: | Caricatore della rivista del PWB,attrezzatura di movimentazione del PWB |
||
soluzioni automatiche con la rivista di Customzied, parametro del caricatore del bordo del PWB di 0.4mm di specificazione di SMTfly-250LD:
| Modello | SMTfly-250LD | SMTfly-330LD | SMTfly-390LD | SMTfly-460LD |
| Dimensione del PWB (L*W-L*W) | 50*50~350*250 | 50*50~455*330 | 50*50~530*390 | 50*50~530*460 |
| Dimensione a macchina (L*W*H) | 1100*780*1200 | 1400*860*1200 | 1500*920*1200 | 1600*1120*1200 |
| Dimensione della rivista (L*W*H) | 355*320*565 | 460*400*565 | 535*460*565 | 535*530*565 |
| Peso | 140Kg | 180Kg | 220Kg | 230Kg |
soluzioni automatiche del caricatore del bordo del PWB di 0.4mm con le caratteristiche di rivista di Customzied:
soluzioni automatiche del caricatore del bordo del PWB di 0.4mm con il parametro di tecnica della rivista di Customzied:
| Tempo del bordo | 6Sec |
| Tempo del cambiamento della rivista | 20Sec |
| Alimentazione elettrica | corrente alternata 100-230V (cliente) |
| Pressione | 4-6bar, 10L/Min massimo |
| Altezza di trasferimento | 920±20mm (su misura) |
| Direzione di trasferimento | Da sinistra a destra o da destra a sinistra |
| Spessore del PWB | Min 0.4mm |
| Rivista | Trasportatore superiore: 1, trasportatore più basso: 1 |
| Selezione di punto | 1-4 (selezione di punto di 10mm) |
| Monofase | 300VA massimo |
Rivista per le soluzioni automatiche del caricatore del bordo del PWB di 0.4mm con la rivista di Customzied:
![]()
Persona di contatto: Sales Manager