|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tempo di ciclo: | 15 secondi | Flusso espiratorio di flusso d'aria: | Fino a 10 L/minute |
|---|---|---|---|
| Spessore del bordo: | Min 0,6 millimetri | Peso: | 80KG |
| Altezza della trasmissione: | 900±20mm (o utente specificato) | Alimentazione: | CA 100-230V |
| Evidenziare: | macchina del caricatore del PWB,attrezzatura di movimentazione del PWB |
||
Trasportatore flessibile del trasportatore portatile del PWB con le caratteristiche SMTfly-CR6004 di altezza 900±20mm della trasmissione:
Sistema integrato di controllo stabile ed affidabile;
Struttura piegante ascendente, spazio più flessibile;
Adeguamento regolare e parallelo di larghezza (vite dell'acciaio inossidabile);
Interfaccia compatibile di SMEMA.
Trasportatore flessibile del trasportatore portatile del PWB con i parametri tecnici SMTfly-CR6004 di altezza 900±20mm della trasmissione:
| Tempo di ciclo | 15 secondi |
| Alimentazione elettrica | 100-230V CA (utente specificato), monofase |
| Carico elettrico | Massimo di 150 VA |
| Pressione | 4-6 barra |
| Flusso espiratorio di flusso d'aria | Fino a 10 L/minute |
| Altezza della trasmissione | 900±20mm (o utente specificato) |
| Direzione di consegna | → sinistro giusto o giusto → lasciato (facoltativo) |
| Spessore del bordo | Min 0,6 millimetri |
Trasportatore flessibile del trasportatore portatile del PWB con le specifiche di altezza 900±20mm della trasmissione:
| Modello | SMTfly-CR6004-S | SMTfly-CR6004-L |
| Dimensione del bordo (L*W-L*W) | (50x50) ~ (350x450) | (50x50) ~ (450x550) |
| Dimensioni (L*W*H) | 1000*700*1200 | 1000*800*1200 |
| Peso | 80Kg | 90kg |
Descrizione funzionale del trasportatore flessibile portatile del trasportatore del PWB:
Questa attrezzatura è utilizzata per il passaggio intermedio quando la linea di produzione è troppo lunga.
Persona di contatto: Sales Manager