|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tempo di caricamento del PWB: | 6s | Dimensione della rivista (L×W×H): | 355×320×563mm |
|---|---|---|---|
| spessore del PWB: | Min 0.4mm | Alimentazione: | CA 100-230V (su misura) |
| Peso: | 160Kg | colore: | bianco |
| Evidenziare: | Caricatore della rivista del PWB,macchina del caricatore del PWB |
||
Caricatore di succhiamento automatico minimo di spessore 0.4mm del PWB con il sistema di controllo dello SpA, caratteristiche di SMTfly-250XS:
Il sistema di controllo dello SpA, funzionante è stabile ed attendibilmente;
Il pannello di controllo del touch screen, l'operazione è così facile;
I morsetti pneumatici dell'alto e del basso tre punti preveduti per l'allineamento della rivista;
La progettazione di efficace spinta può assicurare che il PWB sia ininterrotto,
Della macchina monitoraggio dell'errore sempre;
La progettazione flessibile della tazza di aspirazione, la posizione della tazza di aspirazione è regolabile, facile regolare la posizione del PWB di aspirazione;
Solido e progettazione stabile;
Il porto di SMEMA è compatibile
Caricatore di succhiamento automatico minimo di spessore 0.4mm del PWB con il parametro di SystemSpecification di controllo dello SpA:
| Modello | SMTfly-250XS | SMTfly-330XS | SMTfly-390XS | SMTfly-460XS |
| Dimensione del PWB (L*W-L*W) | 50*50~350*250 | 50*50~455*330 | 50*50~530*390 | 50*50~530*460 |
| Dimensione (L*W*H) | 1900*850*1200 | 2250*1050*1200 | 2600*1250*1200 | 2600*1480*1200 |
| Dimensione della rivista (L*W*H) | 355*320*563 | 460*400*563 | 535*460*570 | 535*530*570 |
| Peso | 160Kg | 200Kg | 240Kg | 260Kg |
Caricatore di succhiamento automatico minimo di spessore 0.4mm del PWB con il parametro di tecnica del sistema di controllo dello SpA:
| Tempo del bordo del PWB | 6Sec |
| Cambiamento della rivista col passare del tempo | 30Sec |
| Alimentazione elettrica | monofase 300VA massimo di corrente alternata 100-230V (su misura) |
| Pressione d'aria | 4-6bar, 10L/Min massimo |
| Altezza di trasferimento | 920±20mm (su misura) |
| Direzione di trasferimento | Da sinistra a destra o da destra a sinistra |
| Spessore del PWB | Min 0.4mm |
| Numero di rivista | Trasportatore superiore: 1, trasportatore più basso: 2 (o su misura) |
| Passi di punto scelti | 1-4 (passi di punto di 10mm) |
Applicazione:
Persona di contatto: Sales Manager