|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Larghezza del pannello: | ≤250 | Larghezza del PWB: | 8~210 |
|---|---|---|---|
| Lunghezza del PWB: | 200mm (min) | Thckness del PWB: | 0.8~3.5 |
| Fonte di energia: | 110/220 | A lama: | Lame circolari |
| colore: | bianco | Peso: | 260KG |
| Evidenziare: | taglierina del PWB v,Macchina tagliata V del PWB |
||
Macchina automatica SMTfly-5Specificaiton della taglierina del PWB del separatore/PWB Depaneling/LED del PWB:
|
A: ≥ 0.25mm |
|
| Larghezza millimetro del pannello | ≤250 |
| Larghezza millimetro del PWB | 8~210 |
| Lunghezza millimetro del PWB | 200mm (min) |
| PWB Thckness millimetro | 0.8~3.5 |
| Velocità mm/min di Depaneling | 60~7500 |
| Alimentazione VCA | 110/220 |
| Potere | 450 |
| Peso chilogrammo | 260 |
Caratteristica automatica della macchina della taglierina del PWB del separatore/PWB Depaneling/LED del PWB:
Macchina automatica Failture comune della taglierina del PWB del separatore/PWB Depaneling/LED del PWB e soluzione:
| Errori | Ragione | Soluzione |
| risposta 1.No quando interruttore di accensione della stampa | potere di a.No | Colleghi l'alimentazione |
| fusibile di b.Blown | Controlli e sostituisca il fusibile | |
| taglio 2.Partial | le barre di a.Guide vanno male posizione | Regoli le barre della guida |
| b.Alignment non è il meglio | Regoli le punte della lama alle linee del punteggio della partita | |
| 3.Not tagliato | La rimozione della lama è troppa | Regoli la rimozione della lama |
| bordo 4.Rough | Lama nociva | Ri-affili o sostituisca le lame |
Persona di contatto: Sales Manager