|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Larghezza del pannello: | ≤250 | Larghezza del PWB: | 8~210 |
|---|---|---|---|
| Lunghezza del PWB: | 200mm (min) | Thckness del PWB: | 0.8~3.5 |
| Fonte di energia: | 110/220 | A lama: | Lame circolari |
| colore: | bianco | Peso: | 260KG |
| Evidenziare: | taglierina del PWB v,Macchina tagliata V del PWB |
||
Alta velocità a macchina segnata pre- SMTfly-5 del PWB Depaneling delle lame multiple LED del gruppo
Caratteristica:
PWB segnato pre- Depaneling Specificaiton ad alta velocità a macchina delle lame multiple LED del gruppo:
|
A: ≥ 0.25mm B: 1.2mm (massimo) Taglierina standard: C1: ≥0.5mm C2: ≥2.0mm D: ≥8mm (potrebbe essere su ordine) H: ≤14mm Θ°: ≥20°
|
|
| Larghezza millimetro del pannello | ≤250 |
| Larghezza millimetro del PWB | 8~210 |
| Lunghezza millimetro del PWB | 200mm (min) |
| PWB Thckness millimetro | 0.8~3.5 |
| Velocità mm/min di Depaneling | 60~7500 |
| Alimentazione VCA | 110/220 |
| Potere W | 450 |
| Peso chilogrammo | 260 |
Manutenzione ad alta velocità a macchina segnata pre- del PWB Depaneling delle lame multiple LED del gruppo:
![]()
Persona di contatto: Sales Manager